排行榜ABC

当前位置:排行榜ABC > 人物明星榜 > 正文

返回顶部

查尔斯·梅西耶

时间:2024/9/15 22:18:12 15200票数:31投他一票#日剧#
查尔斯·梅西耶是法国天文学家,他痴迷于探索和研究彗星及其轨道。然而他对这些难以捉摸的彗星的探索最终使他创造了一个最著名的深空天体目录,从1774年到1784年分三次公布了《梅西耶星团星云表》,总共包含了百余个深空天体,制作了著名的“梅西耶星团星云列表”,除了第一批对这些奇妙的天体进行编目外,梅西耶还成功地发现了13颗彗星。
  • 中文名: 查尔斯·梅西耶
  • 外文名: Charles Messier
  • 出生日期: 1730年06月26日
  • 性别:
  • 国籍: 法国
  • 出生地: 洛林地区
  • 星座: 巨蟹座
  • 生肖:
  • 去世日期: 1817年04月12日
  • 职业职位: 天文学家
  • 代表作品: 梅西耶星团星云列表
详细介绍

主要经历

童年时代

梅西耶是家里12个孩子中的第10个,父亲是Badonviller镇的执法*,从小家境贫寒。他的6个兄弟姐妹很小就夭折了,到1741年,他父亲也去世了。他不得不离开学校,贫困的家庭几乎没有任何得到改善的机会。梅西耶14岁时,一颗明亮的6尾彗星的出现使梅西耶对天文产生了兴趣。1748年7月25日,梅西耶家乡的一次日环食更加深了这一兴趣。1751年10月,梅西耶来到巴黎。因为一手好字,他被海军天文学家约瑟夫·尼古拉斯·德里希尔(1688—1768)雇佣,并且和约瑟夫一起住在Hôtel de Cluny。梅西耶的第一份工作是复制一大张中国地图。通过这些工作,他被Delisle的秘书Libour介绍到了Hôtel de Cluny天文台。Libour还指导他怎样细心地记录下自己的观测。查尔斯·梅西耶的第一份观测记录是1753年5月6日的水星凌日。Delisle亲自向查尔斯·梅西耶传授初级天文知识,使他相信在所有观测中精确地测量位置是非常有用的——这毫无疑问,为梅西耶后来成功创建星云表奠定了最重要的基础。1754年,查尔斯·梅西耶被海军正式雇佣为兵站职员。

求学时代

1757年,梅西耶开始寻找哈雷彗星。也正是1757年,他第一次记录了对M32的观测,这是仙女座大星系的一个伴星系。哈雷彗星预计会在1758年回归,这在当时还只是个科学假说。约瑟夫·尼古拉斯·德里希尔计算了一条哈雷彗星的运行轨迹,梅西耶根据轨迹绘制了很好的星图。不幸的是,德里希尔的计算出了问题,所以梅西耶总是在观测错误的位置。然而,1758年8月14日,他发现了另一颗彗星,并且仔细地用望远镜跟踪观测到1758年11月2日。在此期间,1758年8月28日,梅西耶在金牛座发现了另一个彗星状的光斑。很明显,这个光斑并没有移动,因此这实际上并不是彗星,而是星云。1758年9月12日,梅西耶测量了它的位置,这个天体后来成了梅西耶著名的星云表中的第1号天体,M1。后来这个天体成了天空中最吸引人的天体之一,1054年超新星的遗迹,也被称为蟹状星云。第一个彗星模样星云的发现,不仅使梅西耶开始利用望远镜寻找彗星,就此开创了天文学家的一个新门类——彗星猎手,同时也使梅西耶决定将可能被误认为彗星的星云状天体编入他的星表之中。

哈雷彗星最后在1758年的平安夜(12月25-26日)被德国的业余天文学家Johann Georg Palitzsch(1723—1788)发现。四个星期后,1759年1月21日,梅西耶也独立地发现了它,这时他终于开始怀疑Delisle所计算轨道的正确性了。然而德里希尔不相信自己错了,建议他继续观测,而且拒绝发表他的发现。做为一个忠诚的雇员,Messier写道:“我是德里希尔先生忠实的仆人,我住在他的家里,我服从他的命令。”当德里希尔终于在1759年4月1日宣布这一发现时,其他法国天文学家根本不相信他(也许他们把这当成是愚人节的玩笑了)。

1760年初,德里希尔再次拒绝发表Messier对另一颗彗星的发现。

梅西耶记录了他的第二个“星云”,M2,并将其画在一张显示哈雷彗星轨迹的星表中。M2先前已经被Jean-Dominique Maraldi(1709—1788)发现了。梅西耶观测了1761年6月6日的金星凌日,观测了土星光环。从1762年5月到7月,梅西耶持续观测了1762 Klinkenberg彗星,在1763年9月28日,他发现了1763(Messier)彗星,1764年1月3日,又发现了另一颗,1764 Messier彗星(根据Don Machholz的记录,这颗彗星发现时的亮度为3.0等)。1763年第一次进入法国Académie Royale des Sciences[皇家科学院]的愿望没有实现,这使梅西耶感觉相当失望。

随着另一个“星云”的发现(这是他的第三个天体,球状星团M3,也是第一个由他首先发现的天体),梅西耶开始着手认真地巡视天空以寻找这类天体,因为它们经常被彗星猎手误认。那一年他发现了19个以前没人发现的天体。除了他自己发现的以外,他还利用了以前的星表,包括Edmond Halley星表(6个天体),William Derham星表(主要是从Hevelius的Prodomus Astronomiae中精选出来的,这本书被P. de Maupertuis译成法语),和1755年Lacaille的南天“星云”表,还有Maraldi和Le Gentil的列表,其中一些提到了De Chéseaux(实际上很可能与De Chéseaux的星表无关)。这一年,他将M3--M40编入星云表,并且从早期的星表中将一些不存在的星云挑出去(显然这并不成功,但这也解释了为什么双星M40会进入他的星云表中)。

主要作品

1760年,德里希尔退休,查尔斯·梅西耶接任天文官的职务。在搜寻彗星的过程中,苦于彗星和其他天体经常模糊混淆的梅西耶,从1764年初开始制作一张彗星和星际间朦胧天体的列表。在同年末,查尔斯·梅西耶做成了一张40个天体的列表,此后,于1765年发现大犬座的M41后,又在列表中追加了M41-M45等五个天体。 1769年,在白羊座附近发现了大彗星(C/1769P1),梅西耶因此成为柏林科学院的外国人院士。次年,又发现了一颗彗星,并成为了巴黎学士院的正式成员。梅西耶在一生中总共发现了12颗彗星。查尔斯·梅西耶分别于1771年,1781年和1784年发表了《梅西耶星团星云列表》的第一卷(M1-M45),第二卷(M46-M68)和第三卷(M69-M103)。

列在这些列表上的天体,都被称为“梅西耶天体”。例如,M31代表仙女座星系。梅西耶考虑到列表的体裁,将二重星(M40)或星团(M45等)也列入其中。

梅西耶使用的是口径5-7厘米的小望远镜,后来出现了大口径的望远镜后,发现梅西耶天体中含有很多星云,星团和星系。

贡献影响

编号 NGC 赤经(2000) 赤纬(2000) 视大小/ ′ 视星等 星座 类型或名称 距地距离(光年)

M1 NGC 1952 05 34.5 +22 01 6×4 8.4 金牛座 蟹状星云 7200

M2 7089 21 33.5 -00 49 13 6.5 宝瓶座 球状星团 36900

M3 5272 13 42.5 +28 23 16 6.4 猎犬座 球状星团 32200

M4 6121 16 23.6 -26 32 36 5.6 天蝎座 球状星团 7100

M5 5904 15 18.6 +02 05 23 5.6 巨蛇座 球状星团 25000

M6 6405 17 40.1 -32 13 15 4.2 天蝎座 疏散星团 1900

M7 6475 17 53.9 -34 49 80 3.3 天蝎座 疏散星团 800

M8 6523 18 03.8 -24 23 90×40 5.8 人马座 礁湖星云 3900

M9 6333 17 19.2 -18 31 9 7.9 蛇夫座 球状星团 26000

M10 6254 16 57.1 -04 06 15 6.6 蛇夫座 球状星团 14700

M11 6705 18 51.1 -06 16 14 5.8 盾牌座 疏散星团 5540

M12 6218 16 47.2 -01 57 15 6.6 蛇夫座 球状星团 18200

M13 6205 16 41.7 +36 28 17 5.9 武仙座 球状星团 23500

M14 6402 17 37.6 -03 15 12 7.6 蛇夫座 球状星团 35100

M15 7078 21 30.0 +12 10 12 5.4 飞马座 球状星团 31100

M16 6611 18 18.8 -13 47 35 6 巨蛇座 老鹰星云 5490

M17 6618 18 20.8 -16 11 46×37 7 人马座 Ω星云 4200

M18 6613 18 19.9 -17 08 9 6.9 人马座 疏散星团 6300

M19 6273 17 02.6 -26 16 14 7.2 蛇夫座 球状星团 22000

M20 6514 18 02.3 -23 02 29×27 6.3 人马座 三叶星云 5600

M21 6531 18 04.6 -22 30 13 5.9 人马座 疏散星团 4350

M22 6656 18 36.4 -23 54 24 5.1 人马座 球状星团 10300

M23 6494 17 56.8 -19 01 27 5.5 人马座 疏散星团 4500

M24 6603 18 18.4 -18 25 90 4.5 人马座 疏散星团 16000

M25 4725 18 31.6 -19 15 32 4.6 人马座 疏散星团 2000

M26 6694 18 45.2 -09 24 15 8 盾牌座 疏散星团 4900

M27 6853 19 59.6 +22 43 8×4 8.1 狐狸座 哑铃星云 820

M28 6626 18 24.5 -24 52 11 6.9 人马座 球状星团 15000

M29 6913 20 23.9 +38 32 7 6.6 天鹅座 疏散星团 3000

M30 7099 21 40.4 -23 11 11 7.5 魔羯座 球状星团 41000

M31 224 00 42.7 +41 16 178×63 3.4 仙女座 仙女座大星云 2300000

M32 221 00 42.7 +40 52 8×6 8.2 仙女座 椭圆星系 2300000

M33 598 01 33.9 +30 39 62×39 5.7 三角座 漩涡星系 2500000

M34 1039 02 42.0 +42 47 35 5.2 英仙座 疏散星团 1390

M35 2168 06 08.9 +24 20 28 5.1 双子座 疏散星团 2600

M36 1960 05 36.1 34 08 12 6 御夫座 疏散星团 4110

M37 2099 05 52.4 -32 33 24 5.6 御夫座 疏散星团 4170

M38 1912 05 28.7 +35 50 21 6.4 御夫座 疏散星团 4610

M39 7092 21 32.2 +48 26 32 4.6 天鹅座 疏散星团 864

M40 12 22.4 +58 05 / 8 大熊座 光学双星 /

M41 2287 06 47.0 -20 44 38 4.5 大犬座 疏散星团 2500

M42 1976 05 35.4 -05 27` 66×60 4 猎户座 猎户座大星云 1500

M43 1982 05 35.6 -05 16 20×15 9 猎户座 弥漫星云 1500

M44 2632 08 40.1 +19 59 95 3.1 巨蟹座 鬼星团 520

M45 03 47.0 +24 07 110 1.2 金牛座 昴星团 410

M46 2437 07 41.8 -14 49 27 6.1 船尾座 疏散星团 6000

M47 2422 07 36.6 -14 30 30 4.4 船尾座 疏散星团 1800

M48 2548 08 13.8 -05 48 54 5.8 长蛇座 疏散星团 1500

M49 4472 12 29.8 +08 00 9×7 8.4 室女座 椭圆星系 5900

M50 2323 07 03.2 +08 20 16 5.9 麒麟座 疏散星团 2600

M51 5194 13 29.9 +47 12 11×8 8.8 猎犬座 漩涡星系 2100

M52 7654 23 24.2 +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团 3800

M53 5024 13 12.9 +18 10 13 7.7 后发座 球状星团 56400

M54 6715 18 55.1 -30 29 9 7.7 人马座 球状星团 49000

M55 6809 19 40.0 -30 58 19 7 人马座 球状星团 19000

M56 6779 19 16.6 +30 11 7 8.2 天琴座 球状星团 33000

M57 6720 18 53.6 +33 02 1 9 天琴座 环状星云 2300

M58 4579 12 37.7 +11 49 5×4 9.8 室女座 漩涡星系 41000000

M59 4621 12 42.0 +11 39 5×3 9.8 室女座 椭圆星系 41000000

M60 4649 12 43.7 +11 33 7×6 8.8 室女座 椭圆星系 59000000

M61 4303 12 21.9 +4 28 6×6 6.6 室女座 漩涡星系 41000000

M62 6266 17 01.2 +30 07 14 8.8 蛇夫座 球状星团 20600

M63 5055 13 15.8 正43 33 12×8 8.6 猎犬座 漩涡星系 24000000

M64 4826 12 56.7 正21 41 9×5 9.4 后发座 睡美人星系 15000000

M65 3623 11 18.9 正13 06 8×2 9.9 狮子座 漩涡星系 27000000

M66 3672 11 20.2 正12 59 8×2.5 8.9 狮子座 漩涡星系 27000000

M67 2628 08 51.3 正11 48 17 6.9 巨蟹座 疏散星团 2710

M68 4590 12 39.5 负26 45 10 7.8 长蛇座 球状星团 31400

M69 6637 18 31.4 负32 21 3 7.5 人马座 球状星团 24000

M70 6681 18 43.2 负32 17 3 7.5 人马座 球状星团 65000

M71 6838 19 53.8 正18 47 7.2 8.2 天箭座 疏散星团 13300

M72 6981 20 53.5 负12 32 6.6 9.3 宝瓶座 球状星团 59000

M73 6994 20 59.8 负12 38 2.8 8 宝瓶座 疏散星团 /

M74 628 01 36.7 正15 47 10.2 ×9.5 9.4 双鱼座 旋涡星云 37000000

M75 6864 20 06.1 负21 55 6.8 8.5 人马座 球状星团 78000

M76 651 01 42.4 正53 34 2.6×1.5 12.2 英仙座 行星状星云 8000

M77 1068 02 42.7 负00 01 7×6 9.5 鲸鱼座 塞佛特星系 47000000

M78 2068 05 46.7 正00 04 8×6 / 猎户座 反射星团 1600

M79 1904 05 24.2 正24 31 4 8.1 天兔座 球状星团 43000

M80 6093 16 17.1 正22 59 4 6.8 巨蟹座 球状星团 37000

M81 3031 09 55.8 正60 04 26×14 7.8 大熊座 旋涡星云 14000000

M82 3034 09 56.2 正69 24 11×5 9.3 大熊座 不规则星系 14000000

M83 5236 13 37.7 负29 32 11×10 8.2 长蛇座 棒旋星系 16000000

M84 4374 12 25.1 正12 53 5×5 10.3 室女座 椭圆星系 41000000

M85 4382 12 25.4 正18 11 7×4 9.9 后发座 椭圆星系 41000000

M86 4406 12 26.2 正12 57 8×7 9.9 室女座 椭圆星系 20000000

M87 4486 12 30.8 正12 23 7×7 9.6 室女座 椭圆星系 59000000

M88 4501 12 32.0 正14 25 8×4 10 后发座 旋涡星云 41000000

M89 4552 12 35.7 正12 33 2×2 9.5 室女座 椭圆星系 41000000

M90 4569 12 36.8 正13 10 8×2 10 室女座 旋涡星云 41000000

M91 4584 12 35.4 正14 30 3×2 11.6 后发座 棒旋星系 41000000

M92 6341 17 17.1 正43 08 12 6.9 武仙座 球状星团 25500

M93 2447 07 44.6 负23 53 25 6 船尾座 疏散星团 3600

M94 4736 12 50.9 正41 07 11×9 8.9 猎犬座 旋涡星云 16000000

M95 3351 10 44.0 正11 42 6×6 10.4 狮子座 棒旋星系 29000000

M96 3368 10 46.8 正11 49 7×4 9.9 狮子座 旋涡星云 29000000

M97 3587 11 14.9 正55 01 3.4×3.3 12 大熊座 夜枭星云 1800

M98 4192 12 13.8 正14 54 10×3 10.5 后发座 旋涡星云 36000000

M99 4254 12 18.8 正14 25 5×5 10.2 后发座 旋涡星云 41000000

M100 4321 12 22.9 正15 49 7×6 9.9 后发座 旋涡星云 41000000

M101 5457 14 03.2 正54 21 27×26 8.2 大熊座 旋涡星云 19000000

M102 5866 15 06.5 正55 46 5×2 11 天龙座 旋涡星云 /

M103 581 01 33.1 正60 42 7 7.4 仙后座 疏散星团 7990

M104 4594 12 40.0 负11 37 9×4 9.3 室女座 旋涡星云 46000000

M105 3379 10 47.9 正12 35 2×2 9.2 狮子座 椭圆星系 30000000

M106 4258 12 19.0 正47 18 18×8 9 猎犬座 旋涡星云 21000000

M107 6171 16 32.5 负13 03 3 8.9 蛇夫座 球状星团 19800

M108 3556 11 11.6 正55 40 8×2 10.4 大熊座 旋涡星云 23000000

M109 3992 11 57.6 正53 22 7×5 10.5 大熊座 棒旋星系 27000000

M 110 205 00 40.3 正41 41 17×10 8.9 仙女座 椭圆星系 2300000

本百科内容由用户岁月静好整理上传,当前页面所展示的词条介绍涉及宣传内容属于注册用户个人编辑行为,与【查尔斯·梅西耶】的所属企业/所有人/主体无关,网站不完全保证内容信息的准确性、真实性,也不代表本站立场。内容仅为介绍词条基本情况,想要了解更多请到官方平台。若该内容有影响到您的权益请联系我们,我们将在第一时间处理,runfei999@163.com

以上手机版 查尔斯·梅西耶 小编为您整理查尔斯·梅西耶的全部内容
更多相关词条

更多>>

点击查看 人物明星榜 更多内容