霍芬海姆足球俱乐部(TSG 1899 Hoffenheim)是一家位于德国巴登-符腾堡州辛斯海姆的足球俱乐部。2007年,“1899 Hoffenheim”作为队名简称取代传统的“TSG Hoffenheim”,球队现征战于德国足球甲级联赛。
球队历史
村庄球队
霍芬海姆村位于德国巴登-符腾堡州辛斯海姆(Sinsheim)市的西北方向,是霍芬海姆足球俱乐部的发源地和现今所在地。现代的霍芬海姆是由于1899年7月1日成立的“霍芬海姆体操会”(Turnverein Hoffenheim)及于1921年成立的“霍芬海姆足球俱乐部”(Fußbankverein Hoffenheim)在1945年合并而成。直到1990年代初,霍芬海姆仍然在国内第七级的“巴登-符腾堡甲级联赛”(Baden-Württemberg A-Liga)中角逐。
约在1990年,曾在霍芬海姆青年队受训的迭特马·霍普(Dietmar Hopp)重返母会,作为欧洲最大的软件企业SAP共同创办人之一的霍普以金钱投资霍芬海姆,成绩立竿见影,在1996年已升上第五级的“北巴登联邦联赛”(Verbandsliga Nordbaden);在2000年获得“北巴登联邦联赛”冠军而升级上第四级的“巴登-符腾堡上级联赛”(Oberliga Baden-Württemberg);翌年再获冠军晋升到第三级的地区联赛(南部赛区)(Regionalliga Süd)。在地区联赛的首个赛季(2001/02年)只能以第13位完成,接着连续两年排第5位,2004/05年稍跌到第7位,翌年即反弹升上第4位。
霍芬海姆于2003/04年首次亮相德国杯,先后淘汰德乙的特里尔(Eintracht Trier)及卡尔斯鲁厄、德甲的勒沃库森,晋级八强才被德乙的吕贝克(Lübeck)1-0击败而出局。
而合并霍芬海姆、瓦尔多夫(FC Astoria Walldorf)及桑德豪森(SV Sandhausen),组成一支名为“海德堡06”(FC Heidelberg 06)的新球队的商讨,因后两者的反对而于2005年放弃,其中主因是新球队的主场位于海德堡或埃佩尔海姆(Eppelheim)未能取得共识。
升入德甲
由2000年开始,获得SAP公司创始人迪特马·霍普(Dietmar Hopp)不断注资,并于2001年聘请弗利克担任球队主教练,随后霍芬海姆开始扩张,于2006年增聘具德甲经验的球员及教练,包括曾任教斯图加特、汉诺威96及沙尔克04的拉尔夫·兰尼克(Ralf Rangnick)出任主教练,签约五年,而球员则有约亨·塞茨(Jochen Seitz)及托米斯拉夫·马里奇(Tomislav Mari?)等。投资获得回报,霍芬海姆获得2006/07年地区联赛(南部赛区)亚军,收官日以5-0击败菲尔特,压倒已获升级资格的科隆获得亚军,连续升级德乙。2007/08年赛季结束后,两年升级来到顶级联赛的德甲。
黑马首秀
在他们首个德甲赛季(2008/09赛季),他们延续了三年三级跳的疯狂态势。凭借前锋三叉戟伊比舍维奇、登巴·巴、奥巴西的出色表现,霍芬海姆在第17轮战平沙尔克04后,以17轮35分成为了继凯泽斯劳滕后第二支升班马成为半程冠军的德甲球队,其中,伊比舍维奇更有着17轮打进18球的惊艳表现,夺得德甲半程射手王。但由于冬歇期后球队伤病增多,特别是在上半赛季有着惊艳表现的伊比舍维奇在冬歇期对阵汉堡的热身赛中十字韧带撕裂导致赛季报销,霍芬海姆无法延续上半赛季的疯狂,更吞下连续12场不胜的苦果。赛季结束后,他们仅名列第七,与欧洲赛场失之交臂。
逐渐平庸
在经过第一个德甲赛季的洗礼后,首秀惊艳的霍芬海姆逐渐褪去黑马本色,在随后的2009/10赛季,霍芬海姆在赛季初保住前五的位置。然而,俱乐部再次遭受了大量的伤病和停赛。在下半赛季的17场比赛中,霍芬海姆只赢下了四场比赛。最终,霍芬海姆在赛季结束后仅排在令人失望的第十一位。
2010/11赛季冬歇期,霍芬海姆队中发生了地震。在冬歇期之前,球队在德甲联赛中排名第五,并且打进德国杯八强。然而,球队老板霍普在冬季转会窗首日就以1700万将中场核心路易斯·古斯塔沃卖给德甲霸主拜仁慕尼黑;由于霍普在未通知球队主教练拉尔夫·兰尼克的情况下将古斯塔沃卖掉,功勋教练兰尼克在转会达成的第二天愤而辞职,球队由当时的助理教练马尔科·佩扎伊沃利(Marco Pezzaiuoli)接过教鞭。在赛季结束后,霍芬海姆从冬歇期的联赛第五下滑至十一名。
在2011年4月19日,霍芬海姆宣布时任圣保利主帅霍尔格·斯坦尼斯拉夫斯基(Holger Stanislawski)将在赛季结束后接过霍芬海姆的帅位。 2012年2月9日,在德国杯1/4比赛中主场败给德乙球队菲尔特后,霍芬海姆解雇了执教球队半个赛季的斯坦尼斯拉夫斯基,由柏林赫塔主帅马库斯·巴贝尔(Markus Babbel)代替成为新任霍芬海姆主帅。球队在赛季结束后连续第三个赛季排名联赛第十一位。
惊险保级
在连续三个赛季排名德甲十一名后,霍普决定加大引援力度,先后引进云达不莱梅的德国国门维泽,以及勒沃库森的瑞士前锋德尔迪约克,希望进军欧洲赛场。然而,2012/13赛季成为霍芬海姆升上德甲以来最为动荡的一个赛季,在经历马库斯·巴贝尔(Markus Babbel,2012.12.03被解雇)、弗朗克·克拉默(Frank Kramer,2012.12.03-2012.12.18,代理主教练)、马尔科·库尔茨(Marco Kurz,2012.12.18-2013.04.02)、马库斯·吉斯多尔(Markus Gisdol,2013.04.02上任)四名主教练后,霍芬海姆在最后一轮以2:1逆转多特蒙德,成功超越杜塞尔多夫(杜塞尔多夫足球俱乐部)排名联赛16,获得德甲升级附加赛资格,杜塞尔多夫及菲尔特降入德乙。
2013年5月24日的首场附加赛比赛中,霍芬海姆在主场以3:1战胜凯泽斯劳滕(凯泽斯劳滕足球俱乐部),罗伯托·菲尔米诺打进两球,席普洛克打进一球。
2013年5月28日的第二场附加赛比赛中,霍芬海姆又在客场以2:1战胜凯泽斯劳滕,两名中后卫亚伯拉罕和韦斯特高为球队建功。霍芬海姆在德甲升级附加赛中以5:2的总比分击败凯泽斯劳滕,成功留在德甲。
再陷危机
吉斯多尔在2013年4月初来到霍芬海姆,他是俱乐部在那个赛季的第4位主帅。当时球队士气低落,在赛季还有7轮结束时排名第17,距离倒数第3的奥格斯堡还有4分差距。吉斯多尔带队7场拿到11分虽然不算优异,但最后一轮在客场0比1落后多特蒙德的情况下,绝境逢生,连续逼得两个点球,2比1获胜的他们硬是抢到附加赛席位最终保级成功。这让吉斯多尔在球队威望陡升,之后两个赛季,霍芬海姆都排名中游,分别获得德甲第九与第八名。
2015年夏,霍芬海姆流失了前场核心菲尔米诺和队长贝克,球队需要重建。前两轮联赛,霍芬海姆都被逆转,但对手毕竟是勒沃库森和拜仁。然而之后霍芬海姆接连不胜,直到第7轮才尝到赢球滋味。
霍普早在2015年初和吉斯多尔谈续约,结果遇到对方狮子大开口,霍普已经很不开心。虽然球队继续力挺吉斯多尔,没有忘记他当年化腐朽为神奇的功力,但霍普和吉斯多尔之间的裂痕已经无法弥合。霍普首先赶走了总裁雷蒂希,指派之前负责俱乐部青训中心的格利希成为继任者。201510月26日吉斯多尔收到了辞退信,而他在上周末才刚追平了拉尔夫·兰尼克执教霍芬海姆参加85场德甲的俱乐部纪录。
同时,霍芬海姆任命名帅斯蒂芬斯临时执掌教鞭,并表示下赛季则由年仅28岁的预备队教练朱利安·纳格尔斯曼担任主帅。不过斯蒂芬斯上任后并没有展现此前的神奇救火经验,在他任教下,霍村9场联赛仅取一胜,更糟糕的是,斯蒂芬斯健康状况出现问题,2016年2月,他不得不以身体为重选择请辞。
北京时间2017年5月20日21时30分(德国当地时间15时30分),德甲最后1轮,霍芬海姆主场0比0平奥格斯堡。
球员列表
球员列表(足球队)
门将
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
1 奥利弗·鲍曼 ---- 1990/6/2 ----
12 菲利普·彭特克 ---- 1985/5/1 ----
33 亚历山大·施托尔茨 ---- 1983/10/13 ----
后卫
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
2 约书亚·布雷内特 ---- 1994/3/20 ----
3 帕维尔·卡德扎贝克 ---- 1992/4/25 ----
4 埃尔明·比恰克契奇 ---- 1990/1/24 ----
5 康斯坦丁诺斯·斯塔菲利德斯 ---- 1993/12/2 ----
6 哈瓦尔·诺德韦特 ---- 1990/6/21 ----
21 本亚明·许布纳 ---- 1989/7/4 ----
22 凯文·福格特 ---- 1991/9/23 ----
25 凯文·阿克波古马 ---- 1995/4/19 ----
31 卢卡斯·里贝罗 ---- 1999/1/9 ----
38 斯特凡·波施 ---- 1997/5/14 ----
中场
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
7 卢卡斯·鲁普 ---- 1991/1/8 ----
8 丹尼斯·盖格尔 ---- 1998/6/10 ----
11 弗洛里安·格里利奇 ---- 1995/8/7 ----
14 克里斯托弗·鲍姆加特纳 ---- 1999/8/1 ----
16 塞巴斯蒂安·鲁迪 ---- 1990/2/28 ----
17 史蒂文·祖贝尔 ---- 1991/8/17 ----
18 迪亚迪埃·萨马塞库 ---- 1996/1/11 ----
20 罗伯特·祖利 ---- 1992/2/5 ----
30 菲利普·奥克斯 ---- 1997/4/17 ----
前锋
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
9 伊拉斯·比博 ---- 1994/4/23 ----
19 伊沙克·贝尔福迪尔 ---- 1992/1/12 ----
23 萨吉斯·阿达米扬 ---- 1993/5/23 ----
27 安德烈·克拉马里奇 ---- 1991/6/19 ----
29 罗伯特·斯科夫 ---- 1996/5/20 ----
37 于尔根·洛卡迪亚 ---- 1993/11/7 ----
2019-20赛季球队阵容,更新于2019年10月24日。
队主场
霍芬海姆曾采用建于1999年的迭特马·霍普运动场(Dietmar Hopp Stadion)作为主场球场,可以容纳5,000名观众,其中1,620个为坐席。
2006年霍芬海姆的管理层决定兴建全新30,500座的莱茵-内卡竞技场(Rhein-Neckar-Arena),球场的规格适合举行德甲比赛。原定选址海德堡,因未能就环保与当地政府达成协议。最终在人口只有35,000人的辛施海姆(Sinsheim)找到合适地点兴建新球场,位于“辛施海姆汽车和技术博物馆”(Auto- und Technikmuseum Sinsheim)的对面,于2007年5月25日动工,预计2009年1月建成启用。新球场可能成为2011年女子世界杯的比赛球场之一。
在德甲首季的前半程采用位于曼海姆的卡尔-奔驰体育场(Carl-Benz-Stadion),可容26,022人。
2009年,莱茵-内卡竞技场正式启用,造价6,000万欧元,霍芬海姆队在2009年第一场德甲联赛主场比赛中以2-0击败科特布斯,赢得新主场开门红。
2011年7月22日,霍芬海姆俱乐部在官方网站宣布,俱乐部与德国著名太阳能能源科技企业沃尔索太阳能公司成为商业合作伙伴,合约时间为期三年。在这三年里,霍芬海姆俱乐部主场莱茵-内卡竞技场将被冠名为沃尔索·莱茵-内卡竞技场。
球队教练
拉尔夫·兰尼克(Ralf Rangnick)
马尔科·佩扎伊沃利(Marco Pezzaiuoli)
霍尔格·斯坦尼斯拉夫斯基(Holger Stanislawski)
马库斯·巴贝尔(Markus Babbel,2012.12.03被解雇)
弗朗克·克拉默(Frank Kramer,2012.12.03-2012.12.18,代理主教练)
马尔科·库尔茨(Marco Kurz,2012.12.18-2013.04.02)
马库斯·吉斯多尔(Markus Gisdol,2013.04.02-2015.10)
胡布·史蒂文斯(Huub Stevens,2015.10-2016.02)
球队球衣
霍芬海姆俱乐部官方公布了球队2013-14赛季新款主场球衣,俱乐部新赛季主场球衣属于彪马经典的KING系列,蓝色球衣搭配白色的细节,球衣上排满斜向的折纹压花。新赛季客场和第二客场球衣将沿用上赛季款式,胸前的广告换成SAP广告。
过往阵容
2010/11赛季
号码 球员 外文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 丹尼尔·哈斯 Daniel Haas 门将 1983.08.01 德国 188cm 82kg
27 拉马赞·厄兹詹 Ramazan ?zcan 门将 1984.06.28 奥地利 186cm 84kg
30 延斯·格拉尔 Jens Grahl 门将 1988.09.22 德国 193cm 93kg
33 汤姆·施塔克 Tom Starke 门将 1981.03.18 德国 194cm 91kg
2 安德烈亚斯·贝克 Andreas Beck 后卫 1987.03.13 德国 180cm 75kg
3 马蒂亚斯·雅伊斯勒 Matthias Jaissle 后卫 1988.04.05 德国 186cm 83kg
5 马尔文·康佩尔 Marvin Compper 后卫 1985.06.14 德国 185cm 80kg
14 约西普·希穆尼奇 Josip ?imuni? 后卫 1978.02.18 克罗地亚 195cm 95kg
25 伊萨克·沃萨 Isaac Vorsah 后卫 1988.06.21 加纳 192cm 91kg
26 安德烈亚斯·伊贝茨贝格尔 Andreas Ibertsberger 后卫 1982.07.27 奥地利 178cm 77kg
28 埃德松·布拉夫海德 Edson Braafheid 后卫 1983.04.08 荷兰 180cm 76kg
29 扬尼克·维斯特高 Jannik Vestergaard 后卫 1992.08.03 丹麦 199cm 96kg
32 罗宾·诺伊珀特 Robin Neupert 后卫 1991.08.19 德国 185cm 82kg
35 凯文·康拉德 Kevin Conrad 后卫 1990.08.10 德国 181cm 77kg
37 曼努埃尔·古尔德 Manuel Gulde 后卫 1991.02.12 德国 183cm 77kg
42 菲利普·克林曼 Philipp Klingmann 后卫 1988.04.22 德国 180cm 79kg
6 塞巴斯蒂安·鲁迪 Sebastian Rudy 中场 1990.02.28 德国 179cm 72kg
7 博里斯·武克切维奇 Boris Vuk?evi? 中场 1990.03.16 德国 183cm 79kg
8 大卫·阿拉巴 David Alaba 中场 1992.06.24 奥地利 180cm 75kg
11 吉尔维·索尔·西于尔兹松 Gylfi Tór Siguresson 中场 1989.09.09 冰岛 186cm 79kg
17 托比亚斯·魏斯 Tobias Weis 中场 1985.07.30 德国 170cm 67kg
22 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino 中场 1991.10.02 巴西 180cm 76kg
23 塞亚德·萨利霍维奇 Sejad Salihovi? 中场 1984.10.08 波黑 182cm 79kg
31 安德烈亚斯·路德维希 Andreas Ludwig 中场 1990.09.11 德国 172cm 68kg
36 多米尼克·凯泽 Dominik Kaiser 中场 1988.09.16 德国 171cm 67kg
10 瑞安·巴贝尔 Ryan Babel 前锋 1986.12.19 荷兰 185cm 85kg
15 佩涅尔·姆拉帕 Peniel Kokou Mlapa 前锋 1991.02.20 多哥 193cm 89kg
19 韦达德·伊比舍维奇 Vedad Ibi?evi? 前锋 1984.08.06 波黑 188cm 82kg
20 奇内杜·奥巴西 Chinedu Obasi Ogbuke 前锋 1986.06.01 尼日利亚 188cm 79kg
34 丹尼斯·托马拉 Denis Thomalla 前锋 1992.08.16 德国 186cm 70kg
40 克里斯托夫·黑姆莱因 Christoph Hemlein 前锋 1990.12.16 德国 181cm 76kg
2011/12赛季
号码 球员 外文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 丹尼尔·哈斯 Daniel Haas 门将 1983.08.01 德国 188cm 82kg
30 库恩·卡斯特尔斯 Koen Casteels 门将 1992.06.25 比利时 192cm 84kg
37 汤姆·施塔克 Tom Starke 门将 1981.03.18 德国 194cm 91kg
2 安德烈亚斯·贝克 Andreas Beck 后卫 1987.03.13 德国 180cm 75kg
3 马蒂亚斯·雅伊斯勒 Matthias Jaissle 后卫 1988.04.05 德国 186cm 83kg
4 施特凡·特斯克 Stefan Thesker 后卫 1991.04.11 德国 190cm 84kg
5 马尔文·康佩尔 Marvin Compper 后卫 1985.06.14 德国 185cm 80kg
13 丹尼尔·威廉姆斯 Daniel Williams 后卫 1989.03.08 美国 182cm 79kg
16 法比安·约翰逊 Fabian Johnson 后卫 1987.12.11 美国 183cm 74kg
25 伊萨克·沃萨 Isaac Vorsah 后卫 1988.06.21 加纳 192cm 91kg
26 安德烈亚斯·伊贝茨贝格尔 Andreas Ibertsberger 后卫 1982.07.27 奥地利 178cm 77kg
28 埃德松·布拉夫海德 Edson Braafheid 后卫 1983.04.08 荷兰 180cm 76kg
29 扬尼克·维斯特高 Jannik Vestergaard 后卫 1992.08.03 丹麦 199cm 96kg
35 凯文·康拉德 Kevin Conrad 后卫 1990.08.10 德国 181cm 77kg
37 曼努埃尔·古尔德 Manuel Gulde 后卫 1991.02.12 德国 183cm 77kg
41 菲利普·克林曼 Philipp Klingmann 后卫 1988.04.22 德国 180cm 79kg
6 塞巴斯蒂安·鲁迪 Sebastian Rudy 中场 1990.02.28 德国 179cm 72kg
7 博里斯·武克切维奇 Boris Vuk?evi? 中场 1990.03.16 德国 183cm 79kg
17 托比亚斯·魏斯 Tobias Weis 中场 1985.07.30 德国 170cm 67kg
21 多米尼克·凯泽 Dominik Kaiser 中场 1988.09.16 德国 171cm 67kg
22 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino 中场 1991.10.02 巴西 180cm 76kg
23 塞亚德·萨利霍维奇 Sejad Salihovi? 中场 1984.10.08 波黑 182cm 79kg
27 桑德罗·维泽尔 Sandro Wieser 中场 1993.02.03 列支郭士登 185cm 79kg
31 托比亚斯·施特罗布尔 Tobias Strobl 中场 1990.05.12 德国 186cm 77kg
32 约瑟夫·克劳德·吉奥 Joseph-Claude Gyau 中场 1992.09.16 美国 175cm 72kg
8 诺利奇·穆索纳 Knowledge Musona 前锋 1990.06.21 津巴布韦 174cm 68kg
9 斯文·席普洛克 Sven Schipplock 前锋 1988.11.08 德国 186cm 82kg
10 瑞安·巴贝尔 Ryan Babel 前锋 1986.12.19 荷兰 185cm 85kg
15 佩涅尔·姆拉帕 Peniel Kokou Mlapa 前锋 1991.02.20 多哥 193cm 89kg
34 丹尼斯·托马拉 Denis Thomalla 前锋 1992.08.16 德国 186cm 70kg
38 凯·赫德林 Kai Herdling 前锋 1984.06.27 德国 180cm 77kg
39 斯尔詹·拉基奇 Sr?an Laki? 前锋 1983.10.02 克罗地亚 186cm 85kg
2012/13赛季
号码 球员 外文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 蒂姆·维泽 Tim Wiese 门将 1981.12.17 德国 193cm 86Kg
19 延斯·格拉尔 Jens Grahl 门将 1988.09.22 德国 193cm 91kg
30 库恩·卡斯特尔斯 Koen Casteels 门将 1992.06.25 比利时 196cm 72kg
34 修雷利奥·戈麦斯 Heurelho da Silva Gomes 门将 1981.02.15 巴西 191cm 82kg
2 安德烈亚斯·贝克 Andreas Beck 后卫 1987.03.13 德国 180cm 74kg
3 马蒂亚斯·雅伊斯勒 Matthias Jaissle 后卫 1988.04.05 德国 186cm 83kg
4 施特凡·特斯克 Stefan Thesker 后卫 1991.04.11 德国 190cm 82kg
5 马尔文·康佩尔 Marvin Compper 后卫 1985.06.14 德国 185cm 80kg
12 大卫·亚伯拉罕 David ángel Abraham 后卫 1986.07.16 阿根廷 188cm 85kg
13 丹尼尔·威廉姆斯 Daniel Williams 后卫 1989.03.08 美国 182cm 79kg
14 克里斯 Chris 后卫 1978.08.25 巴西 185cm 78kg
15 马蒂厄·德尔皮埃尔 Matthieu Delpierre 后卫 1981.04.26 法国 193cm 86kg
16 法比安·约翰逊 Fabian Johnson 后卫 1987.12.11 美国 183cm 74kg
21 帕特里克·奥克斯 Patrick Ochs 后卫 1984.05.14 德国 179cm 71kg
25 路易斯·阿德文库拉 Luis Advíncula Castrillón 后卫 1990.03.02 秘鲁 177cm 75kg
28 佩莱·延森 Pelle Jensen 后卫 1992.05.24 德国 193cm 86kg
29 扬尼克·维斯特高 Jannik Vestergaard 后卫 1992.08.03 丹麦 198cm 96kg
40 史蒂芬·施勒克 Stephan Schr?ck 后卫 1986.08.21 菲律宾 170cm 68kg
43 罗宾·绍尔卡 Robin Szarka 后卫 1991.09.17 德国 176cm 67kg
44 帕特里克·朔尔 Patrick Schorr 后卫 1994.10.13 德国 183cm 75kg
45 尼可拉斯·聚勒 Niklas Süle 后卫 1995.09.03 德国 194cm 91kg
6 塞巴斯蒂安·鲁迪 Sebastian Rudy 中场 1990.02.28 德国 179cm 74kg
7 博里斯·武克切维奇 Boris Vuk?evi? 中场 1990.03.16 德国 183cm 79kg
17 托比亚斯·魏斯 Tobias Weis 中场 1985.07.30 德国 170cm 67kg
20 艾哈迈德·萨西 Ahmed Sassi 中场 1993.09.24 突尼斯 179cm 69kg
22 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino 中场 1991.10.02 巴西 180cm 76kg
23 塞亚德·萨利霍维奇 Sejad Salihovi? 中场 1984.10.08 波黑 182cm 79kg
27 桑德罗·维泽尔 Sandro Wieser 中场 1993.02.03 列支郭士登 185cm 79kg
32 温琴佐·格里福 Vincenzo Grifo 中场 1993.04.07 意大利 180cm 75kg
33 宇佐美贵史 Takashi Usami 中场 1992.05.06 日本 178cm 68kg
39 安德烈亚斯·路德维希 Andreas Ludwig 中场 1990.09.11 德国 172cm 68kg
41 阿弗莱耶·阿夸 Afriyie Acquah 中场 1992.01.05 加纳 179cm 70kg
42 欧根·波兰斯基 Eugen Polanski 中场 1986.03.17 波兰 183cm 77kg
8 菲利普·马尔巴希奇 Filip Malba?i? 前锋 1992.08.16 塞尔维亚 182cm 78kg
9 斯文·席普洛克 Sven Schipplock 前锋 1988.11.08 德国 186cm 82kg
10 伊戈尔·德卡马戈 Igor de Camargo 前锋 1983.05.12 比利时 187cm 83kg
11 埃伦·德尔迪约克 Eren Derdiyok 前锋 1988.06.12 瑞士 191cm 92kg
18 何塞卢 Joselu 前锋 1990.03.27 西班牙 191cm 80kg
24 米夏埃尔·格雷戈里奇 Michael Gregoritsch 前锋 1994.04.18 奥地利 190cm 74kg
31 凯文·福兰德 Kevin Volland 前锋 1992.07.30 德国 179cm 80kg
2013/14赛季
号码 球员 外文名 位置 生日 国籍 身高 体重
13 延斯·格拉尔 Jens Grahl 门将 1988.09.22 德国 193cm 93kg
26 蒂姆·帕特罗克 Tim Paterok 门将 1992.08.05 德国 192cm 79kg
28 亚历山大·斯托尔茨 Alexander Stolz 门将 1983.10.13 德国 189cm 89kg
30 库恩·卡斯特尔斯 Koen Casteels 门将 1992.06.25 比利时 197cm 86kg
2 安德烈亚斯·贝克 Andreas Beck 后卫 1987.03.13 德国 180cm 76kg
4 斯特凡·特斯克 Stefan Thesker 后卫 1991.04.11 德国 190cm 84kg
16 法比安·约翰逊 Fabian Johnson 后卫 1987.12.11 美国 183cm 74kg
19 大卫·亚伯拉罕 David Abraham 后卫 1986.07.16 阿根廷 188cm 85kg
21 凯文·阿克波古马 Kevin Akpoguma 后卫 1995.04.19 德国 192cm 83kg
24 帕特里克·朔尔 Patrick Schorr 后卫 1994.10.13 德国 183cm 75kg
25 尼可拉斯·聚勒 Niklas Süle 后卫 1995.09.03 德国 195cm 93kg
29 扬尼克·韦斯特高 Jannik Vestergaard 后卫 1992.08.03 丹麦 199cm 98kg
33 罗宾·绍尔卡 Robin Szarka 后卫 1991.09.17 德国 176cm 72kg
36 耶雷米·托利安 Jeremy Toljan 后卫 1994.08.08 德国 182cm 76kg
-- 埃德松·布拉夫海德 Edson Braafheid 后卫 1983.04.08 荷兰 180cm 76kg
6 塞巴斯蒂安·鲁迪 Sebastian Rudy 中场 1990.02.28 德国 179cm 73kg
7 博里斯·武克切维奇 Boris Vuk?evi? 中场 1990.03.16 德国 183cm 81kg
8 欧根·波兰斯基 Eugen Polanski 中场 1986.03.17 波兰 183cm 78kg
10 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino 中场 1991.10.02 巴西 181cm 76kg
11 吉罗安·哈马德 Jiloan Hamad 中场 1988.09.27 瑞典 173cm 72kg
12 托比亚斯·施特罗布尔 Tobias Strobl 中场 1990.50.12 德国 186cm 77kg
14 塔里克·埃尔尤努西 Tarik Elyounoussi 中场 1988.20.23 挪威 172cm 66kg
20 艾哈迈德·萨西 Ahmed Sassi 中场 1993.09.24 突尼斯 179cm 69kg
22 布鲁诺·纳扎里奥 Bruno Nazário 中场 1995.02.09 巴西 178cm 70kg
23 塞亚德·萨利霍维奇 Sejad Salihovi? 中场 1984.10.08 波黑 182cm 79kg
38 凯·赫德林 Kai Herdling 中场 1984.06.27 德国 180cm 77kg
9 斯文·席普洛克 Sven Schipplock 前锋 1988.11.08 德国 186cm 84kg
27 安东尼·莫德斯特 Anthony Modeste 前锋 1991.02.20 法国 186cm 86kg
31 凯文·福兰德 Kevin Volland 前锋 1992.07.30 德国 179cm 82kg
34 凯南·卡拉曼 Kenan Karaman 前锋 1994.03.05 德国 189cm 83kg
2015/16赛季
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 奥利弗·鲍曼 Oliver Baumann 门将 1990/6/2 德国 187 80 33 0
2 贝克 Andreas Beck 后卫 1987/3/13 德国 180 70 32 0
4 比查克契奇 Ermin Bicakcic 后卫 1990/1/24 波黑 185 80 24 1
6 鲁迪 Sebastian Rudy 前卫 1990/2/28 德国 177 72 28 4
8 波兰斯基 Eugen Polanski 前卫 1986/3/17 波兰 183 73 29 5
9 席普洛克 Sven Schipplock 前锋 1988/11/8 德国 185 79 25 3
10 菲尔米诺 Roberto Firmino 前卫 1991/10/2 巴西 180 76 32 6
11 哈马德 Jiloan Hamad 前卫 1990/11/6 瑞典 172 71 1 0
12 施特罗布尔 Tobias Strobl 后卫 1990/5/12 德国 186 72 29 0
13 格拉尔 Jens Grahl 门将 1988/9/22 德国 193 86 0 0
14 尤努西 Tarik Elyounoussi 前锋 1988/2/23 挪威 172 62 24 4
15 托利安 Jeremy Toljan 后卫 1994/8/8 德国 182 71 5 0
16 施韦格勒 Pirmin Schwegler 前卫 1987/3/9 瑞士 179 68 27 1
19 亚伯拉罕 David Abraham 后卫 1986/7/15 阿根廷 188 78 13 0
20 金珍洙 Kim Jin-Su 后卫 1992/6/13 韩国 177 67 19 0
21 阿克波古马 Kevin Akpoguma 后卫 1995/4/19 德国 192 83 0 0
22 拉普 Nicolai Rapp 后卫 1996/12/13 德国 185 0 0
23 萨利霍维奇 Sejad Salihovic 前锋 1984/10/8 波黑 180 81 13 2
25 具勒 Niklas Sule 后卫 1995/9/3 德国 194 89 15 1
26 哈贝勒 Janik Haberer 前锋 1994/4/2 德国 187 72 0 0
27 莫德斯特 Anthony Modeste 前锋 1988/4/14 法国 186 73 25 6
28 绍洛伊 Adam Szalai 前锋 1987/12/9 匈牙利 193 87 26 4
31 福兰德 Kevin Volland 前卫 1992/7/30 德国 179 75 31 8
33 施托尔茨 Alexander Stolz 门将 1983/10/13 德国 189 87 0 0
34 阿米里 Nadiem Amiri 前卫 1996/10/27 德国 180 6 0
35 施韦贝 Marvin Schwabe 门将 1995/4/25 德国 190 86 0 0
36 普罗梅尔 Grischa Promel 前卫 1995/1/9 德国 180 75 0 0
38 赫德林 Kai Herdling 前锋 1984/6/27 德国 180 78 1 0
2016/17赛季
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 奥利弗·鲍曼 Oliver Baumann 门将 1990/6/2 德国 187 83 34 0
3 卡德扎贝克 Pavel Kaderabek 后卫 1992/4/25 捷克 182 81 23 0
4 比查克契奇 Ermin Bicakcic 后卫 1990/1/24 波黑 185 85 18 1
5 舍尔 Fabian Schar 后卫 1991/12/20 瑞士 186 84 6 0
6 鲁迪 Sebastian Rudy 前卫 1990/2/28 德国 179 74 32 2
7 鲁普 Lukas Rupp 前卫 1991/1/8 德国 179 73 14 2
8 波兰斯基 Eugen Polanski 前卫 1986/3/17 波兰 183 78 14 0
12 达尼洛 Danilo Soares 后卫 1991/10/29 巴西 170 72 0 0
13 德米尔拜 Kerem Demirbay 前卫 1993/7/3 德国 185 80 28 6
14 瓦格纳 Sandro Wagner 前锋 1987/11/29 德国 194 87 31 11
15 托利安 Jeremy Toljan 后卫 1994/8/8 德国 182 76 20 1
16 施韦格勒 Pirmin Schwegler 前卫 1987/3/9 瑞士 178 74 10 0
17 楚伯 Steven Zuber 前卫 1991/8/17 瑞士 181 79 24 4
18 阿米里 Nadiem Amiri 前卫 1996/10/27 德国 180 72 33 2
19 乌特 Mark Uth 前锋 1991/8/24 德国 185 70 22 7
21 许布纳 Benjamin Hubner 后卫 1989/7/4 德国 193 85 25 2
22 福格特 Kevin Vogt 前卫 1991/9/23 德国 194 80 31 0
23 特拉齐诺 Marco Terrazzino 前锋 1991/4/15 德国 181 67 9 1
25 具勒 Niklas Sule 后卫 1995/9/3 德国 195 95 33 2
27 克拉马里奇 Andrej Kramaric 前锋 1991/6/19 克罗地亚 177 72 34 15
28 绍洛伊 Adam Szalai 前锋 1987/12/9 匈牙利 193 91 22 8
